¹«Ë¾Í¨¸æ
×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³2011ÄêµÚÈý¼¾¶È¼¾¶È³ÂËßÕýÎÄ
2011-12-09֤ȯ´úÂ룺000988 ֤ȯ¼ò³Æ£º×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³¿Æ¼¼ ͨ¸æ±àºÅ£º2011-52
×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³2011ÄêµÚÈý¼¾¶È¼¾¶È³ÂËßÕýÎÄ
¡ì1 ÖØÒªÌáʾ
1.1 ±¾¹«Ë¾¶Ê»ᡢ¼àÊ»ἰ¶Ê¡¢¼àÊ¡¢¸ß¼¶¹ÜÀíÈËÔ±±£Ö¤±¾³ÂËßËùÔØ×ÊÁϲ»´æÔÚÈκÎÐé¼Ù¼ÇÔØ¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÕßÖØ´óÒÅ©£¬²¢¶ÔÆäÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔ¡¢×¼È·ÐÔºÍÍêÕûÐÔ¸º¸öÌå¼°Á¬´øÔðÈΡ£
1.2 ¹«Ë¾µÚÈý¼¾¶È²ÆÕþ³ÂËßδ¾»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËùÉ󼯡£
1.3 ¹«Ë¾ÂôÁ¦ÈËÂíÐÂÇ¿¡¢Ö÷¹Ü»á¼ÆÊÂÇéÂôÁ¦ÈËÁõº¬Ê÷¼°»á¼Æ»ú¹¹ÂôÁ¦ÈË(»á¼ÆÖ÷¹ÜÈËÔ±)ÍõϼÉùÃ÷£º±£Ö¤¼¾¶È³ÂËßÖвÆÕþ³ÂËßµÄÕæÊµ¡¢ÍêÕû¡£
¡ì2 ¹«Ë¾»ù±¾Çé¿ö
2.1 Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý¼°²ÆÕþÖ¸±ê
µ¥Ôª£ºÔª
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | Ôö¼õ·ù¶È£¨%£© | |||
×Ü×ʲú£¨Ôª£© | 4,034,889,259.96 | 3,335,357,495.47 | 20.97% | |||
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄËùÓÐÕßÈ¨Òæ£¨Ôª£© | 2,527,550,453.60 | 1,629,187,607.24 | 55.14% | |||
¹É±¾£¨¹É£© | 445,558,316.00 | 407,607,816.00 | 9.31% | |||
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄÿ¹É¾»×ʲú£¨Ôª/¹É£© | 5.67 | 4.00 | 41.75% | |||
| 2011Äê7-9Ô | ±ÈÉÏÄêͬÆÚÔö¼õ£¨%£© | 2011Äê1-9Ô | ±ÈÉÏÄêͬÆÚÔö¼õ£¨%£© | ||
ÓªÒµ×ÜÊÕÈ루Ԫ£© | 548,189,710.59 | 11.92% | 1,708,706,875.37 | 20.92% | ||
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | 32,596,512.44 | 4.65% | 207,626,857.73 | 0.63% | ||
¾Óª»î¶¯·¢ÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¨Ôª£© | - | - | 12,587,985.96 | -2.16% | ||
ÿ¹É¾Óª»î¶¯·¢ÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¨Ôª/¹É£© | - | - | 0.03 | 0.00% | ||
»ù±¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.07 | -12.50% | 0.49 | -3.92% | ||
Ï¡ÊÍÿ¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.07 | -12.50% | 0.49 | -3.92% | ||
¼ÓȨƽ¾ù¾»×ʲúÊÕÒæÂÊ£¨%£© | 1.30% | -0.69% | 10.18% | -3.31% | ||
¿Û³ý·Ç¾³£ÐÔËðÒæºóµÄ¼ÓȨƽ¾ù¾»×ʲúÊÕÒæÂÊ£¨%£© | 1.23% | -0.69% | 7.39% | 1.47% | ||
·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿
¡Ì ÊÊÓà ¡õ ²»ÊÊÓÃ
µ¥Ôª£ºÔª
·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿ | ½ð¶î | ¸½×¢£¨ÈçÊÊÓã© |
·ÇÁ÷¶¯×ʲú´¦ÖÃËðÒæ | -546,313.51 |
|
¼ÆÈëµ±ÆÚËðÒæµÄÕþ¸®²¹Öú£¬µ«Ó빫˾Õý³£¾ÓªÒµÎñÃÜÇÐÏà¹Ø£¬ÇкϹú¼ÒÕþ²ß¹æ¶¨¡¢Æ¾¾ÝÒ»¶¨³ß¶È¶¨¶î»ò¶¨Á¿Á¬ÐøÏíÊܵÄÕþ¸®²¹Öú³ýÍâ | 21,424,826.06 |
|
³ýÉÏÊö¸÷ÏîÖ®ÍâµÄÆäËûÓªÒµÍâÊÕÈëºÍÖ§³ö | -965,913.16 |
|
ÆäËûÇкϷǾ³£ÐÔËðÒæ½ç˵µÄËðÒæÏîÄ¿ | 42,355,700.30 | ±¾¹«Ë¾ÁªÓªÆóÒµÎ人×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾µÄ²Î¹ÉÆóÒµÎ人ÌìÓ÷ÐÅÏ¢¹¤Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾±¾ÆÚÊ״ιûÈ»¿¯ÐÐ¹ÉÆ±ÉÏÊУ¬Î人×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾°´ÐµijֹɱÈÀýÈ·ÈÏÓ¦ÏíÓо»×ʲúµÄÔö¼Ó·Ý¶î£¬ÓëÓ¦½áת³Ö¹É±ÈÀýϽµ²¿Ãŵĺã¾Ã¹ÉȨͶ×ÊÕËÃæ¼ÛÖµÖ®¼äµÄ²î¶î¼ÆÈëÆäͶ×ÊÊÕÒæ£¬±¾¹«Ë¾°´³ÖÓÐÎ人×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾µÄ¹ÉȨ±ÈÀý¼ÆËãͶ×ÊÊÕÒæ£¬²¢ÁÐÈë·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¡£ |
ËùµÃ˰ӰÏì¶î | -3,624,834.62 |
|
ÉÙÊý¹É¶«È¨ÒæÓ°Ïì¶î | -1,774,837.75 |
|
ºÏ¼Æ | 56,868,627.32 | - |
2.2 ³ÂË߯ÚÄ©¹É¶«×ÜÈËÊý¼°Ç°Ê®ÃûÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É¶«³Ö¹ÉÇé¿ö±í
µ¥Ôª£º¹É
³ÂË߯ÚÄ©¹É¶«×ÜÊý£¨»§£© | 35,155 | |
ǰʮÃûÎÞÏÞÊÛÌõ¼þÁ÷ͨ¹É¹É¶«³Ö¹ÉÇé¿ö | ||
¹É¶«Ãû³Æ£¨È«³Æ£© | ÆÚÄ©³ÖÓÐÎÞÏÞÊÛÌõ¼þÁ÷ͨ¹ÉµÄÊýÁ¿ | ÖÖÀà |
Î人»ªÖпƼ¼´ó¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 168,378,199 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É |
Öйú¹¤ÉÌÒøÐУŵ°²¹ÉƱ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 10,716,105 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É |
ÖйúÅ©ÒµÒøÐУ¾°Ë³³¤³ÇÄÚÐèÔö³¤·¡ºÅ¹ÉƱÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 7,593,505 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É |
ÖйúÅ©ÒµÒøÐУÅô»ª¶¯Á¦Ôö³¤»ìºÏÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 7,000,000 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É |
È«¹úÉç±£»ù½ðÒ»Ò»Áã×éºÏ | 6,776,612 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É |
ÖйúÅ©ÒµÒøÐУ¾°Ë³³¤³ÇÄÚÐèÔö³¤¿ª·Åʽ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 4,696,901 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É |
Öйú½¨ÉèÒøÐУ»ªÉ̶¯Ì¬°¢¶û·¨Áé»îÅäÖûìºÏÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 3,844,296 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É |
лªÈËÊÙ±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£·Öºì£ÍÅÌå·Öºì-018L-FH001Éî | 2,780,009 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É |
ÀîÕýïÇ | 1,800,000 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É |
¹úº£Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 1,654,200 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É |
¡ì3 ÖØÒªÊÂÏî
3.1 ¹«Ë¾Ö÷Òª»á¼Æ±¨±íÏîÄ¿¡¢²ÆÕþÖ¸±ê´ó·ù¶È±ä»»µÄÇé¿ö¼°ÔÒò
¡Ì ÊÊÓà ¡õ ²»ÊÊÓÃ
£¨1£©×ʲúÇ·Õ®±íÏîÄ¿ | ||||
Ïî Ä¿ | ÆÚÄ©Óà¶î | ÉÏÄêÓà¶î | Ôö¼õÂÊ | ±ä»»ÔÒò |
»õ±Ò×ʽð | 758,658,607.72 | 419,638,251.32 | 80.79% | Ö÷Ҫϵ·Ç¹ûÈ»¶¨ÏòÔö·¢Ä¼¼¯×ʽðµ½ÕËʹÆÚÄ©»õ±Ò×ʽðÓà¶îÉÏÉý¡£ |
Ó¦ÊÕ¹ÉÀû | 2,412,625.00 | 636,825.00 | 278.85% | Ö÷ҪϵÁªÓªÆóÒµÎ人×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾±¾ÆÚͨ¹ýÁË2010Äê¶ÈÀûÈó·ÖÅä·½°¸£¬½ØÖÁÆÚÄ©ÉÐδÊÕµ½·Öºì¿î¡£ |
ºã¾Ã¹ÉȨͶ×Ê | 184,778,436.88 | 124,832,137.32 | 48.02% | Ö÷ҪϵÁªÓªÆóÒµÎ人×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾±¾ÆÚ¾»ÀûÈó´ó·ùÔö³¤£¬±¾¹«Ë¾°´È¨Òæ·¨ºËËãÔö¼ÓÁ˺ã¾Ã¹ÉȨͶ×ÊÕËÃæ¼ÛÖµ¡£ |
ÔÚ½¨¹¤³Ì | 42,159,201.26 | 80,488,398.78 | -47.62% | Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚ²¿ÃÅÅä¹ÉļͶÏîÄ¿ÔÚ½¨¹¤³Ìµ½´ïÔ¤¶¨¿ÉʹÓÃ״̬ºóתÈëÀιÌ×ʲú¡£ |
¿ª·¢Ö§³ö | 82,340,211.72 | 43,800,837.39 | 87.99% | Ö÷ÒªÊDZ¾ÆÚ¼Ó´óÁ˼¼ÊõÑз¢Í¶È룬ÇкÏ×ʱ¾»¯Ìõ¼þµÄ¿ª·¢Ö§³öÓÐËùÉÏÉý¡£ |
¶ÌÆÚ½è¿î | 236,749,000.00 | 501,960,000.00 | -52.84% | ±¾ÆÚÒÔÏÐÖÃ=×ʽðÔÝʱÔö²¹Á÷¶¯×Ê½ð£¬ÆäÖв¿ÃÅ¿îÏîÓÃÓڹ黹Á÷¶¯×ʽð´û¿î£¬ÒýÖÂ¶ÌÆÚ½è¿îÓà¶îϽµ¡£ |
ÆäËûÓ¦¸¶¿î | 89,761,533.53 | 30,768,836.77 | 191.73% | ¹«Ë¾Ä⽫Î人×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×ҳ͎ἤ¹â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÉȨ½øÐÐתÈ㬱¾ÆÚÊÕµ½Á˲¿ÃŹÉȨתÈÿÒò¹¤É̱任ÊÖÐøÉÐδ¹ÜÀíÍê±Ï£¬ÔÝʱ¼ÆÈëÆäËûÓ¦¸¶¿î¡£ |
Ò»ÄêÄÚµ½ÆÚµÄ·ÇÁ÷¶¯Ç·Õ® | 4,133,333.38 | 15,133,333.50 | -72.69% | Ö÷ÒªÔÒòÊÇÉÏÄêÄ©½«ÓÚÒ»ÄêÄÚµ½ÆÚµÄºã¾Ã½è¿îÒÑÓÚ±¾ÆÚÇå³¥¡£ |
×ʱ¾¹«»ý | 1,325,608,953.43 | 628,983,542.64 | 110.75% | Ö÷ÒªÊDZ¾ÆÚʵʩÏòÌØ¶¨¹¤¾ß·Ç¹ûÈ»¿¯ÐÐ¹ÉÆ±£¬×ʱ¾Òç¼Û¼ÆÈë×ʱ¾¹«»ý¡£ |
δ·ÖÅäÀûÈó | 682,715,370.63 | 515,849,294.50 | 32.35% | Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚ¹éÊôĸ¹«Ë¾ËùÓÐÕߵľ»ÀûÈóÔö¼ÓÁËÆÚĩδ·ÖÅäÀûÈó¡£ |
£¨2£©ÀûÈó±íÏîÄ¿ | ||||
Ïî Ä¿ | ±¾ÆÚÊý | ÉÏÄêͬÆÚÊý | Ôö¼õÂÊ | ±ä»»ÔÒò |
ÓªÒµÊÕÈë | 1,708,706,875.37 | 1,413,083,209.34 | 20.92% | Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚ¼¤¹âϵÁÐÉ豸¡¢¹âµçÆ÷¼þµÈ²úÎïÊÕÈë½ÏÉÏÄêͬÆÚÔö·ù½Ï´ó¡£ |
ÓªÒµ³É±¾ | 1,278,858,176.33 | 1,064,418,773.83 | 20.15% | ÒòÓªÒµÊÕÈë½ÏÉÏÄêͬÆÚÔö·ù½Ï´ó£¬ÓªÒµ³É±¾ËæÖ®ÏàÓ¦ÉÏÉý¡£ |
Ӫҵ˰½ð¼°¸½¼Ó | 9,786,915.81 | 6,305,294.10 | 55.22% | Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚÏúÊÛÊÕÈë½ÏÉÏÄêͬÆÚÔö³¤ËùÖ¡£ |
×ʲú¼õÖµËðʧ | 7,798,489.79 | 18,560,791.87 | -57.98% | Ö÷ÒªÊDZ¾ÆÚÓ¦ÊÕ¿îÏîÔö¼Ó½ð¶î½ÏÉÏÄêͬÆÚ´ó·ùϽµ£¬Æ¾¾Ý»á¼ÆÕþ²ß¼ÆÌáµÄ×ʲú¼õÖµËðʧÏàӦϽµ¡£ |
Ͷ×ÊÊÕÒæ | 57,547,332.57 | 138,205,368.57 | -58.36% | Ö÷ÒªÔÒòÊÇÉÏÄêͬÆÚ³öÊÛ³¤½Ö¤È¯¹ÉƱ¡¢Ëù»ñͶ×ÊÊÕÒæ½Ï´ó¡£ |
ÓªÒµÍâÊÕÈë | 21,860,958.42 | 5,232,829.95 | 317.77% | Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚÊÕµ½ÓëÊÕÒæÏà¹ØµÄÕþ¸®²¹Öú½ð¶î½Ï´ó¡£ |
ÓªÒµÍâÖ§³ö | 1,232,803.22 | 696,935.47 | 76.89% | Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚ¾èÔùÖ§³öͬ±ÈÔö¼Ó¡£ |
ÆäËû×ÛºÏÊÕÒæ | -3,079,140.56 | -86,788,202.58 | 96.45% | Ö÷ÒªÔÒòÊÇÉÏÄêͬÆÚ³öÊۿɹ©³öÊÛ½ðÈÚ×ʲú½ð¶î½Ï´ó£¬ÒýÖÂתÈëÉÏÆÚͶ×ÊÊÕÒæµÄ×ʱ¾¹«»ý½ð¶î½Ï´ó¡£ |
£¨3£©ÏÖ½ðÁ÷Á¿±íÏîÄ¿ | ||||
Ïî Ä¿ | ±¾ÆÚÊý | ÉÏÄêͬÆÚÊý | Ôö¼õÂÊ | ±ä»»ÔÒò |
Ͷ×ʻ·¢ÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î | -68,139,800.81 | 5,853,881.65 | -1264.01% | Ö÷ÒªÔÒòÊÇÉÏÄêͬÆÚ³öÊۿɹ©³öÊÛ½ðÈÚ×ʲú¶øÊջصÄͶ×ʽð¶î½Ï´ó£¬Ê¹ÉÏÄêͬÆÚͶ×ʻ·¢ÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Èë½ð¶î½Ï´ó£»¶ø±¾ÆÚÀιÌ×ʲúͶ×ʽð¶î½Ï´ó£¬µ¼Ö±¾ÆÚͶ×ʻ·¢ÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶îΪ¸ºÊý¡£ |
³ï×ʻ·¢ÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î | 395,198,254.49 | -107,179,747.22 | -468.72% | Ö÷ÒªÔÒòÊÇÒò±¾ÆÚÏòÌØ¶¨¹¤¾ß·Ç¹ûÈ»¿¯ÐÐ¹ÉÆ±Ëù=µÄ×ʽðµ½ÕË£¬Ê¹±¾ÆÚ³ï×ʻ·¢ÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Èë½ð¶î½Ï´ó¡£ |
3.2 ÖØ´óÊÂÏî½øÕ¹Çé¿ö¼°ÆäÓ°ÏìºÍ½â¾ö·½°¸µÄ·ÖÎö˵Ã÷
3.2.1 ·Ç±êÒâ¼ûÇé¿ö
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
3.2.2 ¹«Ë¾´æÔÚÏò¿Ø¹É¹É¶«»òÆä¹ØÁª·½Ìṩ×ʽð¡¢Î¥·´¹æ¶¨·¨Ê½¶ÔÍâÌṩµ£±£µÄÇé¿ö
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
3.2.3 ÈÕ³£¾ÓªÖØ´óºÏͬµÄÇ©ÊðºÍÂÄÐÐÇé¿ö
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
3.2.4 ÆäËû
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
3.3 ¹«Ë¾¡¢¹É¶«¼°Êµ¼Ê¿ØÖÆÈËÔÊÐíÊÂÏîÂÄÐÐÇé¿ö
ÉÏÊй«Ë¾¼°Æä¶Ê¡¢¼àʺ͸߼¶¹ÜÀíÈËÔ±¡¢¹«Ë¾³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«¼°Æäʵ¼Ê¿ØÖÆÈ˵ÈÓйط½ÔÚ³ÂË߯ÚÄÚ»òÁ¬Ðøµ½³ÂË߯ÚÄÚµÄÒÔÏÂÔÊÐíÊÂÏî
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
3.4 Ô¤²âÄê³õÖÁÏÂÒ»³ÂËßÆÚÆÚÄ©µÄÀۼƾ»ÀûÈó¿ÉÄÜΪ¿÷Ëð»òÕßÓëÉÏÄêͬÆÚÏà±È·¢Éú´ó·ù¶È±ä»»µÄ¾¯Ê¾¼°ÔÒò˵Ã÷
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
3.5 ÆäËûÐè˵Ã÷µÄÖØ´óÊÂÏî
3.5.1 ֤ȯͶ×ÊÇé¿ö
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
3.5.2 ³ÂËßÆÚ½Ó´ýµ÷ÑС¢Ïàͬ¡¢²É·ÃµÈ»î¶¯Çé¿ö±í
½Ó´ýʱ¼ä | ½Ó´ýËùÔÚ | ½Ó´ý·½Ê½ | ½Ó´ý¹¤¾ß | ̸ÂÛµÄÖ÷ÒªÄÚÈݼ°ÌṩµÄ×ÊÁÏ |
2011Äê07ÔÂ13ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | лª×ʲú¹ÜÀí¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁÖ½¨Õ飻¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯Ñîê»·« | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê07ÔÂ14ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ¶«ÐË֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÌÆÃô; | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê07ÔÂ26ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ÖÐÐÅ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾±å´óÀû | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê07ÔÂ28ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | Åô»ª»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾»ÆöΣ»µÚÒ»´´ÒµÖ¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÁõÎä | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê08ÔÂ03ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ÖÐÔÙ×ʲú¹ÜÀí¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÔ³çÆæ¡¢öÄÕ×·æ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê08ÔÂ17ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | µÂ°î֤ȯÐí¿¡£»´ÓÈÝͶ×ÊÍõ¿¡ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê08ÔÂ18ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ±±¾©Ê¢ÊÀ¾°Í¶×ʹÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅÁ¢Èº¡¢Àî¿¡ºê£»ºþ±±Ê¢ÊÀ¸ß½ð´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾Öܾü | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê08ÔÂ31ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ²³º£Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¾°ÌΣ»ÄϾ©Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾³Âƽ£»Î÷²¿Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾²ÌðØÐ£»¹ã¶«Ë¹´ï¿ËͶ×ʹÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀèÊËÓí£»»ªÏÄ»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÎ½ðТ£»ÊÀ¼Í֤ȯÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÅíÐù£»±±¾©Ê¢ÊÀ½ðȪͶ×ʹÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑîÑó£»Ì©ÐÅ»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ºîÑàÁÕ£»²ÆÍ¨Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÑîÕñ»ª£»ÕãÉÌ֤ȯÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾²Ü½¨ÄÜ£»²Æ¸»Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÕÅΰ£»ÉϺ£ÐÂȪͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ÉòÊØ´«£»Òø»ª»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁõêÏÖñ£»ÉϺ£»ìãçµÀÈ»×ʲú¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾Þɳϣ»»ªÌ©ÁªºÏ֤ȯÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÍõСËÉ¡¢Â¬É½ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê09ÔÂ05ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ¹úº£Ö¤È¯Áºï£¡¢½¯´«Äþ£»ÖйúͨÓü¼Êõ¼¯ÍŰü¾°Ã÷¡¢ÁÖ´ºº££»ÓÅÊÆ×ʱ¾»ÆºìÔÆ£»¼¯³É¸»´ïͶ×ʹÜÀíÖÐÐÄÇкϱõ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê09ÔÂ06ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ÖÐÒø¹ú¼ÊÀîΰ¡¢ÑîâÙ¡¢Íõ½ø£»ÈÚͨ»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾Ò¶Ñå±ó£»Ò×·½´ï»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎºÐÀ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê09ÔÂ14ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ¶«·½Ö¤È¯ÎâÓÑÎÄ¡¢³Ì¸Õ£»¸»¹ú»ù½ðËÎСÁú£»ÔóÎõͶ×ÊÕԳɣ»»ªÏÄ»ù½ðÖ£Ïþ»Ô£»Ìì·ç֤ȯԬÉêº×£»½»ÒøÊ©Â޵»ù½ðÁõºê·É£»ÉϺ£¿Ê¯Í¶×ÊËïÇﲨ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê09ÔÂ22ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ¹ã·¢»ù½ðÀîΡ£»³¤½Ö¤È¯ÌïÌÎ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
3.6 ÑÜÉúƷͶ×ÊÇé¿ö
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
3.6.1 ³ÂË߯ÚÄ©ÑÜÉúƷͶ×ʵijֲÖÇé¿ö
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³
¶Ê³¤£ºÂíÐÂÇ¿
¶þ©–Ò»Ò»ÄêʮԶþÊ®ÈÕ
- ÉÏһƪ£º×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³¹ØÓڹ黹=×ʽðµÄͨ¸æ2011-12-09
- ÏÂһƪ£º×ðÁú¹Ù·½ÍøÕ¾Ê×Ò³2011ÄêµÚ¶þ´ÎÁÙʱ¹É¶«´ó»á¾öÒéͨ¸æ2011-12-09